MDK-Benotung
stationäre Pflege
Der medizinische Dienst
der Krankenkassen
Heimentgelte
Unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedlich viel Hilfe. Entsprechend gibt es verschiedene Pflegegrade. Um dem niedrigsten Pflegegrad zugeordnet zu werden, müssen (neben anderen Kriterien) durchschnittlich 90 min Hilfe am Tag benötigt werden. Unter www.pflegegrad.info finden Sie genaueres zu den neuen Pflegegraden. Ob die Voraussetzungen für einen Pflegegrad und damit für Leistungen aus der Pflegekasse gegeben sind, wird individuell durch den Medizinischer Dienst begutachtet.
Heimkostensätze Königslutter
gültig ab 01.09.2024 - 31.08.2025
Pflegegrad | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalendertäglicher Pflegesatz | 49.20 € | 49.20 € | 63.08 € | 79.25 € | 96.12 € | 103.68 € |
Unterkunft täglich | 16.09 € | 16.09 € | 16.09 € | 16.09 € | 16.09 € | 16.09 € |
Verpflegung täglich | 6.02 € | 6.02 € | 6.02 € | 6.02 € | 6.02 € | 6.02 € |
Investitionskosten täglich | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € |
Ausbildungszuschlag täglich | 3.77 € | 3.77 € | 3.77 € | 3.77 € | 3.77 € | 3.77 € |
Tagessatz | 86.08 € | 86.08 € | 99.96 € | 116.13 € | 133.00 € | 140.56 € |
x 30,42 Tage | ||||||
Zahlbetrag mtl. insgesamt | 2618.55 € | 2618.55 € | 3040.78 € | 3532.67 € | 4045.86 € | 4275.84 € |
./. Anteil Pflegekasse mtl. | 0.00 € | 125.00 € | 770.00 € | 1262.00 € | 1775.00 € | 2005.00 € |
Eigenanteil Zuzahlung monatlich* | 2618.55 € | 2493.55 € | 2270.78 € | 2270.67 € | 2270.86 € | 2270.84 € |
*Monatliche Abrechnung mit 30,42 Tagen
Bei diesem Preis sind inklusive:- Pflegeleistungen
- Vier Malzeiten pro Tag
- Getränke, wie Kaffee, Tee, Saft
- Zimmerreinigung
- Bettwäsche, Handtücher werden gestellt
- Bekleidung wird im Haus gewaschen
A